Home>Products>Timken Bearing>TIMKEN 2MMVC9300HXVVDULFS637 Miniature Precision Ball Bearings

TIMKEN 2MMVC9300HXVVDULFS637 Miniature Precision Ball Bearings
We work Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd. closely 111.125 mm da with our TIMKEN 2MMVC9300HXVVDULFS637 Miniature Precision Ball Bearings manufacturing partners to 31.75 mm R2 bring the 50.7 kN P150° best value to customers.
- TIMKEN
2MMVC9300HXVVDULFS637
- 111.125 mm
- 31.75 mm
- 50.7 kN
- 22.225 mm
- 203.4 N·m
- SNW 3026x4.3/8
- 0.75 in
- 232.47 g
-
Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2MMVC9300HXVVDULFS637Code system
da: | 111.125 mm | R2: | 31.75 mm | P150°: | 50.7 kN |
N1: | 22.225 mm | Cap bolt recommended tightening torque: | 203.4 N·m | Adapter sleeve assembly: | SNW 3026x4.3/8 |
Appropriate attachment bolt size G: | 0.75 in | Initial grease fill: | 232.47 g | H: | 239.713 mm |
ba: | 51.594 mm |
TIMKENFrequently bought together
Place of Origin | Hubei, China | Warranty | 1 Year, 18 Months | After-sales Service Provided | Online support |
Product Name | Floating Seal | Lifetime | 5000HRS | Certificate | ISO9001&CE |
Hardness | 58-62HRC | Style | Floating Seal | Standard or Nonstandard | Standard |
Material | GCr15/100cr6+NBR | Process | Forge | Temperature Range | -100-+200 |
Dynamic Load Rating (kN): | 2420 |
Reference Speed Rating (r/min): | 860 |
Availability: | In Stock |
Static Load Rating (kN): | 4090 |
Clearance: | Standard |
Seals or Shields: | Open Type |
Cage Type: | Steel |
Limiting Speed Rating (r/min): | 760 |
SKU: | 24056ejw33-timken |
Weight: | 68.00 KGS |
Maintenance Assessment - TIMKEN 2MMVC9300HXVVDULFS637 Miniature Precision Ball Bearings
TIMKEN 2MMVC9300HXVVDULFS637 Miniature Precision Ball Bearings are basic numbers only. | ||||||||
T | b | H | S | G | M | h | R | |
93825V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9113HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9308WICRSUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE404BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3775-90175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE308BX | - | 4.8 mm | - | - | - | 4 mm | - | - |
23024CJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T387-904B4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ1 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GVFTD1 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311KCJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09081-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM209WI SUL | - | - | - | - | - | - | 30.163 mm | - |
5212WD | 67.75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM235110DA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82550-90011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72218C-90065 | 63 mm | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
6559V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L217849-90075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE1000BXHSATL | - | - | 401.637 mm | 4.763 mm | - | - | - | - |
3MMV9119WICRDUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
K444665-2 | - | 14 mm | - | - | M 150x2 | - | 6 mm | - |
HM252349-90140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M432111-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAS1 15/16 NT | - | - | - | - | - | - | - | - |
16283-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48190-50030/48120-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3875-90027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM312WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2238EMAC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GW214PP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
566-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80480-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
677-90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM961510-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAK1 7/16 NT | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL420510-3 | - | - | - | - | - | - | 56.356 mm | - |
H969249-20000/H969210-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T7519-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE507BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
H852849-90029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249734H-2 | - | - | - | - | Tr 750x7 | - | - | - |
07093-50030/07196B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18685-90043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM926747TD-90046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9308HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08125-90055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L305610-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6580-902A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC99118WN DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L281147-40000/L281110-40000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52387-50000/52637B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
567X-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
384EDC-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9317WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM804811-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/530KYMBW507AC08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
M255449-902E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L860049-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM206K | - | - | - | - | - | - | - | - |
477-50000/472B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420801-90091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA438-90030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP531592-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM731610DC-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
314K | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9111HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
VTU1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMN111KS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM565949-30000/LM565910B-30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9307HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
26885-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82587D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-P4B-TRB-85MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
799W-3 | - | - | - | - | Tr 710x7 | - | - | - |
MSE615BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
18780-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9310HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104914-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45290-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9314WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE127095-90031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249749D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
595-90299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H924045-90033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387A-90306 | - | 12.5 mm | - | - | - | - | - | - |
MSM150BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9326WICRSUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9306WI TUH | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
EH239546NA-903A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE324103D-90026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108142-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM80BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
46780-90216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9116HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
73551-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH221431-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
742B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9118HX TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446-90120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE715BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5416WBR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM209WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP561905-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/750KYMBW507C08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90381-90021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
77362-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE790120-90038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237545-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9300HXVVDULFS637 | - | - | 239.713 mm | - | - | - | - | - |
17116D-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2580-50000/2523-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224CJW33W22C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
392-90286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9124HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9121WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL365310-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM105BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
JW6049-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7230WNMBRSUC1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL483448-30000/LL483418-30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PM205PP FS57658A | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - |
579TD-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM252315DC-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE275095-90105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL566810-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
659-90032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSAO2 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9106WICRSUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL575349-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18685-50000/18620B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42362D-90023 | - | - | - | - | Tr 630x6 | - | - | - |
JLM508748-90NA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9308HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9117WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU218EMAC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM55BS120CRQH | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE212BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM60BRHSNQATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM110BR | - | - | 222.25 mm | - | - | - | 40.481 mm | - |
90381-90013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9378-90055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9324WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM451345-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM716648-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9115WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL575343-30000/LL575310-30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
484-90156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
440-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH249949-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L305613-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29685-90160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55200-90095 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM201WICRSUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603046DA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
320K | - | - | 474.663 mm | - | - | - | - | - |
ER8DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320YMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE1200BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
134143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM110BRHSNQATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
780-90141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22208CJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd.
- AddressNo. 26, Nanjing Road, Xuejia Town, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-02-7596311
- Fax
Related News
110x80x16 bearing size catalogue |
2.5x8x4 bearing cad model |
55x90x11 bearing price list |
Product Categories
New Products
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter TIMKEN 22208CJW33C3 Spherical Roller Bearings
TIMKEN 780-90141 Tapered Roller Bearing Assemblies
4.331 Inch | 110 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.63 Inch | 143 Millimeter TIMKEN LSM110BRHSNQATL Pillow Block Bearings
TIMKEN Feb-35 Tapered Roller Bearings
0 Inch | 0 Millimeter x 14.375 Inch | 365.125 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter TIMKEN 134143 Tapered Roller Bearings