Home>Products>FAG Bearing>480 mm x 700 mm x 218 mm FAG 24096-B-MB Spherical Roller Bearings
FAG 24096-B-MB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
480 mm x 700 mm x 218 mm FAG 24096-B-MB Spherical Roller Bearings
category
FAG Bearing
FAG 24096-B-MB Bearing SPECIFICATIONS
480 mm x 700 mm x 218 mm FAG 24096-B-MB Spherical Roller Bearings Needs Analysis , FAG Bearing Manufacturing Service 480 mm x 700 mm x 218 mm . Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd. Get Your Free.
- FAG
24096-B-MB
- 5,800 rpm
- -40 °C
- 49.5 mm
- 7.17 Hz
- 0.79
- 7,700 rpm
- 1.44
- 0.42
-
Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
480 mm x 700 mm x 218 mm FAG 24096-B-MB Spherical Roller BearingsCross reference
- 5,800 rpm
- -40 °C
- 49.5 mm
- 7.17 Hz
- 0.79
- 7,700 rpm
- 1.44
- 0.42
- 0.42 Hz
- 67 kN
- 480 mm x 700 mm x 218 mm
FAG 24096-B-MB FAG BearingProduct Identifiers
FAG 24096-B-MB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 1217 |
Dimensione (mm) | 85x150x28 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 85 mm |
D | 150 mm |
B | 28 mm |
C | 28 mm |
d2 | 107 mm |
r1 min. | 2 mm |
r2 min. | 2 mm |
D1 | 134 mm |
da min. | 96 mm |
Da max. | 139 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 2,05 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 48,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 20,8 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,98 |
Velocità di riferimento | 9000 r/min |
Limitazione della velocità | 5600 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,17 |
Fattore di calcolo (kr) | 0,04 |
Fattore di calcolo (Y0) | 4 |
Fattore di calcolo (Y1) | 3,7 |
Categoria | Self Aligning Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 2.101 |
EAN | 7316576605062 |
Gruppo di prodotti | B00152 |
Metodo di montaggio | Shaft |
Involucro | Open |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di file di palline | Double Row |
Altre caratteristiche | Allowable Misalignment 3 Deg |
Descrizione lunga | 85MM Bore; Shaft Mount; 150MM Outside Diameter; 28MM Inner Race Width; 28MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Self Aligning Ball Bearings |
UNSPSC | 31171532 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Self Aligning |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 1217 |
Peso / LBS | 4.628 |
Alesaggio | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 1.102 Inch | 28 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 1.102 Inch | 28 Millimeter |
Diametro esterno | 5.906 Inch | 150 Millimeter |
diametro del foro: | 85 mm |
valutazione di precisione: | Not Rated |
diametro esterno: | 150 mm |
numero di giri massimo: | 5600 RPM |
larghezza complessiva: | 28 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 28 mm |
autorizzazione interna: | C0 |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico dinamico: | 48.8 kN |
serie: | 1200 |
capacità di carico statico: | 20.8 kN |
d1 ≈ | 107 mm |
D1 ≈ | 131 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
da min. | 96 mm |
Da max. | 139 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 48.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 20.8 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.98 kN |
Disallineamento angolare ammissibile α | 2.5 ° |
Fattore di calcolo kr | 0.04 |
Fattore di calcolo e | 0.17 |
Fattore di calcolo Y0 | 4 |
Fattore di calcolo Y1 | 3.7 |
Fattore di calcolo Y2 | 5.7 |
Cuscinetto di massa | 2.05 kg |
FAG 24096-B-MB INTERCHANGE
FAG Bearing Part series 24096-B-MB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
24096-B-MB
24096-B-MB
24096-B-MB
24096-B-MB
24096-B-MB
24096-B-MB
24096-B-MB
24096-B-MB
Contact Us

- Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd.
- AddressNo. 26, Nanjing Road, Xuejia Town, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-02-7596311
- Fax
FAG 24096-B-MB Technical Articles
Do Needle Bearings need grease? |
How expensive is it to replace a wheel bearing? |
How hot is too hot for wheel bearings? |