Home>Products>NACHI Bearing>NACHI R14-2RS Single Row Ball Bearings
NACHI R14-2RS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NACHI R14-2RS Single Row Ball Bearings
category
NACHI Bearing
NACHI R14-2RS Bearing SPECIFICATIONS
We work closely with 4.766 Inch | 121.06 Bolt Spacing our 5/8 Inch Mounting Bolts NACHI R14-2RS Single Row Ball Bearings manufacturing partners to bring the Cast Iron Housing Material best value Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd. to customers.
- NACHI
R14-2RS
- Cast Iron
- 5/8 Inch
- 4.766 Inch | 121.06
- 2.375 Inch | 60.325
- 31171501
- 0698210542078
- 16.7
- 0.0
-
Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI R14-2RS Single Row Ball BearingsDimensions
- Cast Iron
- 5/8 Inch
- 4.766 Inch | 121.06
- 2.375 Inch | 60.325
- 31171501
- 0698210542078
- 16.7
- 0.0
- Inch
- 4 Bolt Round Flange
NACHI R14-2RS NACHIProducts and services
NACHI R14-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Flange Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 14.528 |
EAN | 0883450258364 |
Product Group | M06288 |
Number of Mounting Holes | 4 |
Mounting Method | Eccentric Collar |
Housing Style | 4 Bolt Round Flange Cartridge |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Housing Material | Cast Steel |
Expansion / Non-expansion | Expansion |
Mounting Bolts | 3/4 Inch |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | 22218 |
Seals | Triple Lip Urethane |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Pilot Configuration | With Pilot |
Inch - Metric | Inch |
Long Description | 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-3/16" Bore; 8.6" Bolt Circle; 6.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 4.03" Length Thru Bor |
Other Features | Double Row |
Category | Flange Block |
UNSPSC | 31171501 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Flanged |
Manufacturer URL | http://www.qmbearings.com |
Weight / LBS | 32 |
Cartridge Pilot Diameter | 7.375 Inch | 187.32 Millimeter |
Cartridge Pilot Depth | 1.31 Inch | 33.274 Millimeter |
d | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter |
Nominal Bolt Circle Diameter Round | 8.6 Inch | 218.4 Millimeter |
D | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter |
Bolt Spacing | 6.1 Inch | 154.9 Millimeter |
NACHI R14-2RS INTERCHANGE
NACHI Bearing Part series R14-2RS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
R14-2RS
R14-2RS
R14-2RS
R14-2RS
R14-2RS
R14-2RS
R14-2RS
R14-2RS
Contact Us

- Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd.
- AddressNo. 26, Nanjing Road, Xuejia Town, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-02-7596311
- Fax
NACHI R14-2RS Technical Articles
Do Needle Bearings need grease? |
How expensive is it to replace a wheel bearing? |
How hot is too hot for wheel bearings? |
NACHI Bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed NACHI R14-2RS Bearing Also Viewed
2.953 Inch | 75 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter NACHI 22315EXW33 C3 Spherical Roller Bearings
5.906 Inch | 150 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter NACHI 23130EW33 C3 Spherical Roller Bearings
6.299 Inch | 160 Millimeter x 11.417 Inch | 290 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter NACHI 23232EW33 C3 Spherical Roller Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NACHI 25TAB06DF-2LR/GMP4 Precision Ball Bearings
NACHI 6911-2NSL C3 Single Row Ball Bearings