Home>Products>AURORA Bearing>AURORA MBF-M16 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
AURORA MBF-M16 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AURORA MBF-M16 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
category
AURORA Bearing
AURORA MBF-M16 Bearing SPECIFICATIONS
Online shopping AURORA MBF-M16 Spherical Plain Bearings - Rod Ends from Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd. a great selection KM 19 Locknut at 95 mm D1 Store. ... AURORA Bearing Accessories. 1.8 mm t
- AURORA
MBF-M16
- 1.8 mm
- 95 mm
- KM 19
- 67 g
- 10 mm
- 133 mm
- 113 mm
- 19
- Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
MBF-M16Details
- 1.8 mm
- 95 mm
- KM 19
- 67 g
- 10 mm
- 133 mm
- 113 mm
- 19
- 91.5 mm
- 10 mm
AURORA MBF-M16 AURORA BearingCustomers who bought this item also bought
AURORA MBF-M16 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7309 BECBJ |
Dimensione (mm) | 100x45x25 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 45 mm |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
d1 | 66.5 mm |
d2 | 55.25 mm |
D1 | 79.9 mm |
a | 43 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
da - min. | 54 mm |
Da - max. | 91 mm |
Db - max. | 94.4 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 55.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 37.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.6 kN |
Velocità di riferimento | 8000 r/min |
Limitazione della velocità | 8000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
Fattore di calcolo - ka | 1.6 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.9 |
EAN | 7316570107890 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | Yes |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | CB |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Disposizione di montaggio | Universal |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; CB; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single); Univers |
Altre caratteristiche | Normal Axial Internal Clearance |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7309 BECBJ |
Diametro esterno | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Larghezza | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Alesaggio | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
diametro del foro: | 45 mm |
capacità di carico statico radiale: | 41-1/2 kN |
diametro esterno: | 100 mm |
larghezza dell'anello esterno: | 25 mm |
larghezza complessiva: | 25 mm |
numero di giri massimo: | 8000 RPM |
angolo di contatto: | 40 ° |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single-Row Non-Fill Slot |
valutazione di precisione: | Not Rated |
autorizzazione interna: | C0 |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
tipo di chiusura: | Open |
serie: | 73 |
capacità di carico dinamico radiale: | 60.5 kN |
d1 ≈ | 66.5 mm |
d2 ≈ | 55.25 mm |
D1 ≈ | 79.9 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 54 mm |
Da max. | 91 mm |
Db max. | 94.4 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 61 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 40.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.73 kN |
Fattore di calcolo A | 0.0268 |
Fattore di calcolo kr | 0.1 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Cuscinetto di massa | 0.87 kg |
AURORA MBF-M16 INTERCHANGE
AURORA Bearing Part series MBF-M16 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MBF-M16
MBF-M16
MBF-M16
MBF-M16
MBF-M16
MBF-M16
MBF-M16
MBF-M16
Contact Us
- Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd.
- AddressNo. 26, Nanjing Road, Xuejia Town, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-02-7596311
- Fax
AURORA MBF-M16 Technical Articles
Do Needle Bearings need grease? |
How expensive is it to replace a wheel bearing? |
How hot is too hot for wheel bearings? |