Home>Products>NSK Bearing>NSK 2310KJ Self Aligning Ball Bearings

NSK 2310KJ Self Aligning Ball Bearings
With over 10170 full-service stores, our NSK 2310KJ Self Aligning Ball Bearings inventory is Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd. extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps Standard Duty duty type: you maximize your productivity by saving time and your Round bore type: UE205-14 replacement bearing: hard-earned dollars.
- NSK
2310KJ
- Round
- UE205-14
- Standard Duty
- Two-Bolt Flange
- Lubrication Fitting
- 1080 lbf
- 3.7500 in
- Malleable Iron
-
Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK BearingProduct description
bore type:: | Round | replacement bearing:: | UE205-14 | duty type:: | Standard Duty |
mounting type:: | Two-Bolt Flange | lubrication type:: | Lubrication Fitting | radial static load capacity:: | 1080 lbf |
B: | 3.7500 in | housing material:: | Malleable Iron | series:: | UEFX200 |
d: | 0.8750 in |
NSK 2310KJ Self Aligning Ball BearingsTechnology
Ens | 231-984-1 | Mf | H8n2o4s | HS | 3102210000 |
Packing | 50kg/Bag | Colour | White | Trademark | Boyi |
Transport Package | 50kg/Bag | Specification | 21% ammonium sulphate | Origin | China |
HS Code | 3102210000 |
bearing material: | 52100/Black Oxi |
inner ring width: | 2.1875 in |
manufacturer catalog number: | 701206 |
radial dynamic load capacity: | 9752 lb |
seal type: | Felt |
outer ring width: | 1.2656 in |
locking device: | Set Screw Collar |
D | 4.2500 in |
finish/coating: | Uncoated |
B | 2.1875 in |
Precision-grade NSK 2310KJ Self Aligning Ball Bearings with the longest life
Different types of NSK 2310KJ Self Aligning Ball Bearings | ||||||||
D | r | C | d | B | da | ra | Z_ | |
63304DDU | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
95BNR10HTDUELP4Y | 4.81 to 5.2 in | - | - | - | - | - | - | - |
7204A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305B-2RSTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5313ZZTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017CTRDUHP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
22238CAG3MKC4W5-02-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
51138 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6838VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206A5TRDULP4 | - | - | - | 9/16 in | - | - | - | - |
2310KJ | - | - | - | 0.8750 in | 3.7500 in | - | - | - |
21312EAKE4C3 | - | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - |
2312K | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - |
6205DDUP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209BWG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214CTRDUHP3 | 105 mm | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
6201VVC3 | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - |
7911A5TRDULP4Y | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - |
1204C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207B-TNG | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
6300C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018CTRV1VSUELP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP220ET | 14.173 Inch | 360 Mi | - | - | - | 3.858 Inch | 98 Mill | - | - | - |
688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6900ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1211KTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ316MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL205 | - | - | - | 70 mm | 2-11/32 in | - | - | - |
7926A5TRDULP4Y | 4-5/16 in | - | - | 2-7/16 in | 1-13/16 in | - | - | - |
23148CE4C3 | 63.5 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
7013 CTRDULP3 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
7919CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-13MVV | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
7406BMG | - | - | - | - | - | 52 | - | - |
80BNR10ETDUELP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
3212B-2RSRTNGC3 | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
6308VVNR | - | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - |
23980CAMKP55W507 | 5-1/2 in | - | - | 1.6875 in | 3-1/8 in | - | - | - |
6220Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
1208JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222CTRDUMP4 | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
7208A5TRDUHP4 | - | - | - | 0.19 Inch | 4.826 Mi | - | - | - | - |
609MC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CTYNDULP4 | - | - | - | - | 0.906 Inch | 23 Mill | - | - | - |
7014CTRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310VVC3E | 45 mm | - | - | 28 mm | 17 mm | - | - | - |
N311ET | 4.59 Inch | 116.586 | - | - | - | - | - | - | - |
7221A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2318W | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
7205CTRDUHP3 | - | - | - | 1.4375 in | 5.0000 in | - | - | - |
100BNR10STYNDBBLP-02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7920A5TRSULP4Y | - | - | - | - | 0.866 Inch | 22 Mill | - | - | - |
6318VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206B-2ZTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21306CDE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ208WC3 | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
22215CAMKE4 | 25.591 Inch | 650 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
7013A5TRDULP3 | 1-1/8 in | - | - | 3/4 in | - | - | - | - |
23288CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23136CKE4C3 | 1.973 Inch | 50.105 | - | - | - | - | - | - | - |
22330CAME4-VS4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7948A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309BEAT85SUN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22209EAKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024CTRDUMP4 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | - |
7209CTRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208ZZE2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24026CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306VVNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-ZZC4 | - | - | - | 1.6924 in | - | - | - | - |
B15-86AT1XDDG3W-G01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008A5TRDULP4Y | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
7306BYG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
687ZZ | 1.22 Inch | 30.988 M | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - |
7913A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6803ZZCM | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - |
51272M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204Z | - | - | - | - | 5.75 Inch | 146.05 M | - | - | - |
6208DDUK | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000VVCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1013RXTPKRCC0P4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7916CTRDULP3 | 9.055 Inch | 230 Mil | - | - | - | 2.52 Inch | 64 Milli | - | - | - |
NU222WC3 | 3.23 Inch | 82.042 M | - | - | - | - | - | - | - |
7005CTYNDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011ZNR | 35 mm | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
7017CTRDUHP3 | 4.8750 to 5.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
23028CDE4C3 | 4.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
7004CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011A5TRDUMP3 | - | - | - | 50 mm | 27 mm | - | - | - |
6226C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3303B-2ZTNC3 | - | - | - | 1.7500 in | 7.0625 in | - | - | - |
6207DDUNR | 9.055 Inch | 230 Mil | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - |
7026A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217A5TRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6038C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24076CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020A5TRV1VQULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU217W | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311B-2RSTNC3 | 6.141" to 7.109 | - | - | - | - | - | - | - |
6014C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7916A5TRV1VSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212BW | 14 Inch | 355.6 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
7314BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002ZZNR | 6.0000 to 6.5000 in | - | - | - | 2.0313 in | - | - | - |
6203-12VV | 5.512 Inch | 140.005 | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - |
7228CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N208MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23228CE4C3 | 4.2500 in | - | - | - | 2.1875 in | - | - | - |
6315C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30322J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313ZZC3 | - | - | - | - | 1.5620 in | - | - | - |
BL309ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7938A5TRDUMP3 | - | 2 | 242 | 90 | - | - | - | - |
7020CTYDUHP4 | 3.5000 in | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - |
7011CTRDUMP3 | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - | - |
7913CTRDUMP3 | - | - | - | 0.315 Inch | 8 Milli | - | - | - | - |
NU211ET | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
7910CTRDULP4 | 2.344 Inch | 59.538 | - | - | - | - | - | - | - |
7032A5TRDULP4 | 9.5600 in | - | - | - | - | - | - | - |
63209DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5312-2RSTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63205DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
7920A5TRDUDLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23972CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22208CDE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32016XJP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208BNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7220BMPC | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | - |
23988CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201VVNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ220WC3 | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - |
5308-2RSTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3213J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3015MBKRE44CC1P4 | - | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | 1.875 Inch | 47.63 M | - | - | - |
7215CTRDULP4 | - | - | - | - | 8.6300 in | - | - | - |
2211K-2RSTN | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - |
6303ZNR | 4.0030 in | - | - | - | - | - | - | - |
7932A5TRDULP4 | 8.858 Inch | 225 Mil | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - |
3309BNRTNC3 | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - |
30205JP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM212NX1RX1 C3 | - | - | - | 1.2500 in | 5.8125 in | - | - | - |
7012CTRSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33217J | - | - | - | - | - | - | - | - |
N207MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7001A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 |
7022A5TRDULP4 | 2-3/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
51134 | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - |
6208DDUNR | - | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - |
6308ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212C4 | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
230/950CAME4 | 8.268 Inch | 210 Mil | - | - | 3.346 Inch | 85 Mill | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - |
22220EAKE4C3 | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
7212A5TRDUMP3 | - | - | - | - | 4.4063 in | - | - | - |
7944A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214TCG12P4 | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - |
6206VC3 | 3/4 in | - | - | 5/8 in | - | - | - | - |
Contact Us

- Changzhou Chenglong Bearing Co., Ltd.
- AddressNo. 26, Nanjing Road, Xuejia Town, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China
- Phone(Working Time)86-02-7596311
- Fax
Related News
110x80x16 bearing size catalogue |
2.5x8x4 bearing cad model |
55x90x11 bearing price list |
Product Categories
New Products
NSK 6206VC3 Single Row Ball Bearings
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NSK 6214TCG12P4 Precision Ball Bearings
8.661 Inch | 220 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 2.992 Inch | 76 Millimeter NSK 7944A5TRDULP4 Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter NSK 7212A5TRDUMP3 Precision Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter NSK 22220EAKE4C3 Spherical Roller Bearings